| アイテム名 | ダメージ量 | 効果/備考 |
|---|---|---|
| 風魔手裏剣 | 7.5% | |
| 起爆クナイ | 13.5% | 爆発系 (爆風12% クナイ1.5%) |
| 毒煙玉 | 17.5% | 毒効果 |
| 千影手裏剣1枚 | 0.6% | 計12枚出現 |
| 撒き菱1個 | 0.4% | 計5個出現 (地面に仕掛ける) |
| 起爆札 | 14.5% | 爆発系 |
| 超ふっとばし玉 | 14% | 爆発系 (ガード無効) |
| 呪札 鎧崩し | - | 吹き飛び系 (被ダメージ量1.5倍) |
| 呪札 強奪 | - | 吹き飛び系 (アイテム放出) |
| 呪札 チャクラ封じ | - | 吹き飛び系 (*チャクラ封印) |
| 根性のおもり | - | 速さダウン |
| 瞬身の巻物 | - | 相手の背後に移動 |
*チャクラ封印時は水上歩行・変わり身・術・奥義の使用ができません。
| アイテム名 | 効果/備考 |
|---|---|
| 兵糧丸 | 攻撃力一定時間アップ(1.5倍) |
| 亀甲丸 | 防御力一定時間アップ(1.5倍) |
| 上忍の靴 | 速さ一定時間アップ |
| 韋駄天丸 | 跳躍力一定時間アップ |
| カカシ人形 | 一定時間忍具以外の攻撃を自動で変わり身 |
| 雲隠れの巻物 | 一定時間忍具系攻撃の直接ダメージが効かなくなる |
| 元気玉 | 一定時間チャクラがMAXになる |
*元気丸と毒の一定時間は他のとは違うようです。
| アイテム名 | 効果/備考 |
|---|---|
| ガルBポテート | 体力5%回復 |
| おしるこ | 体力10%回復 |
| ナルトラーメン | 体力15%回復 |
| 仏像 | チャクラ1ゲージ分回復 |
| 水晶 | チャクラ2ゲージ分回復 |
| ひょうたん | チャクラ3ゲージ分回復 |
-BACK-